| Miejscowość |
Miejsce zbiórki |
Wyjazd |
Powrót |
Dopłata |
| Białystok | ul. Zwierzyniecka 12, parking przy biurze Almatur | 03.30 | 24.00 | 150.00 |
| Bydgoszcz | ul. Toruńska, parking przy Hali Sportowo-Widowiskowej Łuczniczka | 05.00 | 22.30 | 150.00 |
| Chopok | | 21:00 | 08:30 | 0.00 |
| Częstochowa | parking przy McDonalds, ul. Drogowców, przy trasie DK1 kier. Warszawa | 12:15 | 15:30 | 75.00 |
| Gdańsk | parking koło poczty przy Dworcu Głównym PKP | 02.00 | 01.30* | 175.00 |
| * nastepnego dnia po zakończeniu imprezy. |
| Gorzów Wlkp. | Ul. Sikorskiego, przy pomniku Mickiewicza obok hotelu Cubus | 04.00 | 24.00 | 175.00 |
| Katowice | ul. P. Skargi, Dworzec PKS (obok Supersamu) | 14:00 | 14:00 | 75.00 |
| Kielce | Parking przed Dworcem Głównym PKP | 10.00 | 18.00 | 125.00 |
| Konin | Stare Miasto k/Konina, ul. Ogrodowa 31, przy wjeździe na parking Castoramy | 07.15 | 21.15 | 125.00 |
| Kraków | ul. Reymonta 22, parking dla autokarów, przed wejściem do hali TS Wisła | 15.30 | 12.00 | 0.00 |
| Leszno | Al. Konstytucji 3 Maja, parking przy hali Trapez (z tyłu hali) | 08.00 | 20.00 | 125.00 |
| Lublin | ul. Radziszewskiego, parking przed Chatką Żaka | 05.30 | 22.30 | 150.00 |
| Łódź | dworzec PKP Łódź Kaliska, parking przed wejściem głównym, dojazd ul. Karolewską | 09.30 | 18.30 | 100.00 |
| Olsztyn | parking przy Hali Widowiskowo-Sportowej URANIA, ul. Piłsudskiego | 02.00 | 01.30* | 175.00 |
| * nastepnego dnia po zakończeniu imprezy. |
| Opole | Parking przy skrzyżowaniu ulic: 1 Maja i Duboisa, za sklepem Biedronka, wjazd na parking od ul. Duboisa | 11:30 | 16:00 | 75.00 |
| Piotrków Tryb. | ul. Dworska 4, Stacja Orlen przy zjeździe do miasta z trasy DK1 | 10.30 | 17.30 | 100.00 |
| Poznań | ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim na dojeździe do Dworca Gł. PKP | 06.00 | 22.00 | 125.00 |
| Radom | ul. Wernera 52, Stacja benzynowa Lukoil-McDonalds | 08:30 | 19:30 | 125.00 |
| Radomsko | Stobiecko Szlacheckie - stacje benzynowe przy DK1(436 km) - kier. na Warszawę - czerwona - Orlen, kier. na Katowice - zielona - AS | 11:30 | 16:30 | 100.00 |
| Rzeszów | Dworzec PKP, przy wejściu głównym od strony miasta | 08.30 | 19.30 | 125.00 |
| Stalowa Wola | parking przy dworcu PKS, ul Okulickiego 3 | 07.00 | 21.00 | 125.00 |
| Szczecin | Dw. PKP Szczecin Główny, przy przejściu podziemnym na perony | 02:00 | 02.00* | 175.00 |
| * następnego dnia po zakończeniu imprezy |
| Tarnów | ul. Kościuszki 10, parking przed hotelem Tarnovia | 09.30 | 18.30 | 100.00 |
| Toruń | ul. Kujawska, parking przy dworcu głównym PKP, przystanek linii nr 22 dla wysiadających | 06.00 | 21.30 | 150.00 |
| Turek | dworzec PKS, ul. Dworcowa | 07.45 | 20.45 | 125.00 |
| Warszawa | Al. Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 13 | 07:00 | 21:00 | 125.00 |
| Włocławek | ul. Pułaskiego, przed Hotelem Kujawy | 07.00 | 20.30 | 125.00 |
| Wrocław | ul. Sucha, dworzec PKS, peron IV, V | 10:00 | 18:00 | 100.00 |
| Zielona Góra | ul. Staszica 9, parking przy hotelu Polan | 06.00 | 22.00 | 125.00 |